Stand · September 2026
Wir stellen ChatGPT, Google Gemini und Perplexity dieselben Fragen, die auch ein echter Kunde stellen würde — und zählen, welche Unternehmen sie empfehlen. 20 Branchen und 10 Großstädte.
Der Index zeigt den Markt. Der Check zeigt, ob Sie darin vorkommen.
Aktuelle Rankings · September 2026
| # | Unternehmen | KI-Anteil |
|---|---|---|
| 01 | Fitness First Frankfurt | 23,4% |
| 02 | Restaurant Essigbrätlein | 20,1% |
| 03 | Bien-Zenker | 19,6% |
| 04 | Küche & Concept Dortmund-Hombruch | 17,5% |
| 05 | Steigenberger Icon Frankfurter Hof | 17,3% |
| 06 | hagel IT-Services GmbH | 16,3% |
| 07 | Engel & Völkers Berlin | 16,2% |
| 08 | EAST END | 15,9% |
| 09 | Völker Dach Frankfurt | 15,7% |
| 10 | HPP Architekten Düsseldorf | 13,6% |
Für Unternehmen
Prüfen Sie kostenlos, wie sichtbar Ihre Marke in ChatGPT, Gemini und Perplexity ist — und wo Wettbewerber vorne liegen.
Jetzt kostenlosen Check starten →Gute Unternehmen verdienen Sichtbarkeit.